設備紹介
- HOME
- 設備紹介
「高精度・コストダウン・小ロット・短納期」など
お客様のニーズにお応えするため、メンテナンスや品質確認は徹底いたします。
幅広い対応力を支える設備で、お客様に満足いただける製品をご提供いたします。
※この表は横にスクロールできます。
機械名称 | メーカー | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
NC旋盤 | OKUMA | LS30-N | 2 |
LB25Ⅱ | 1 | ||
LB300 | 2 | ||
LB300C | 1 | ||
LB3000EX | 3 | ||
LB3000EXC 1000 | 1 | ||
Mazak | QT-20 | 1 | |
汎用旋盤 | OKK RAMO | T-45-8 | 1 |
T-45-10 | 1 | ||
T-45-10Ⅱ | 4 | ||
池貝 | AM-20 | 1 | |
滝澤 | TAL-460 | 1 | |
NC内径研削盤 | OKUMA | GI-20N | 1 |
NC外形研削盤 | TOYODA | GL4S | 1 |
外形研削盤 | TOYODA | GOP32 | 1 |
平面研削盤 | Okamoto | 105DX | 1 |
KURODA | GS-BM HL | 1 | |
マシニング | MAKINO | GF6 M/C 465 | 1 |
GF6 M/C 466 | 1 | ||
GF6 M/C 738 | 1 | ||
GF6 M/C A96-227 | 1 | ||
GF6 M/C 008694 | 1 | ||
FNC106-A20 M/C A91-2337 | 1 | ||
V55 M/C 1106(高速仕様) | 1 | ||
V56i M/C 1463(高速仕様) | 2 | ||
Okuma | MA-650VB M/C 101055 | 1 | |
MP-46V | 2 | ||
三井精機 | VU50A M/C 113(高速仕様) | 1 | |
VU50A M/C 167(高速仕様) | 1 | ||
VU50A M/C 186(高速仕様) | 1 | ||
VU65A M/C 181 | 1 | ||
Vertex550 M/C 122 | 1 | ||
Vertex550-SX M/C 195(5軸仕様) | 1 | ||
NCフライス | MAKINO | BVNC-105 M/C A62-8 | 1 |
静岡鐵工所 | M/C 15439 | 1 | |
B-3VvH M/C 32237 | 1 | ||
B-10VP M/C 31176 | 1 | ||
brother | TC-S2DN-0 M/C 214144 | 1 | |
OKK MIL | MHA4SOD M/C MA37026 | 1 | |
ラジアルボール盤 | 大鳥機工 | YRS-130 M/C 5980023 | 1 |
アズマ | 14SOF M/C 11154 | 1 | |
型彫放電 | MAKINO | EDGE3 M/C 248 | 1 |
EDGE3 M/C 248 | 1 | ||
Sodick | AQ55L M/C 0356 | 1 | |
ワイヤ放電 | Sodick | SL400G | 1 |
AQ537L | 1 | ||
ガンドリル | MROKU | MEG-1000S NC M/C M-6333 | 1 |
測定器 | 東京精密 | CNC3次元画像測定器 | 1 |
SVA1000A-C6 | 1 | ||
ミツトヨ | 画像測定器+画像ユニット | 1 | |
2次元CAD | アンドール | CAD superFXⅡ | 12 |
3次元CAD | ソリッドワークス | Solidworks | 2 |
CAM | Graphic Products | CAM-TOOL | 3 |
C3 3次元CAM | 3 | ||
Delcam | Feature Cam | 1 | |
3D プリンター | ストラタシス | Fortus 400 MC | 1 |
CONTACT お問い合わせ
当社へのお問い合わせは
下記より承っております。
お取り引きのご相談や
求人に関することなど、
お気軽にお問い合わせください。
TEL 0268-42-2461 0268-42-2461